GZ-MS215AEU
Speicherkarten-Camcorder

Eleganter, schlanker Speicherkarten-Camcorder mit zwei SD/SDHC-Kartensteckplätzen (Dual SD Card Slot), hochwertigem Bildstabilisator, "Super LoLux" für gute Aufnahmen bei schwachen Lichtverhältnissen, 45-fach dynamischem Zoom und einzigartigen Aufnahmefunktionen
Technische Daten
| GZ-MS215AEU | |
|---|---|
| GZ-MS215AEU | |
| Digital Media Camera | |
| SYSTEM | |
| Format | [SD-VIDEO] Entertainment Video Profile Video: MPEG-2-PS / Audio: Dolby Digital (2 Kanal), Fotos: JPEG |
| Speichermedium | SD Memory Card (Dual Slot)[1] |
| Dual Memory Continuous Recording (Speicherübergreifende Aufnahmefortführung) | • |
| KAMERA | |
| CCD-Sensor | 1/6" |
| Bildpunkte CCD-/CMOS-Chip (Pixel) | 800 k |
| Objektiv | |
| KONICA MINOLTA-OBJEKTIV | • |
| Zoombereich (Optisch) | 39x |
| Dynamic Zoom | 45x |
| Zoombereich (Digital) (max.) | 900x |
| Brennweite (in mm) | 2.2 - 85.8 (35mm film equivalent: 38.0 - 1482.0) |
| Blendenöffnung | F1.8 - F4.3 |
| Vollbereichs-Autofokus / manueller Fokus | •/• |
| Vollautomatischer (digitaler) / manueller Weißabgleich | •/• |
| RECORDER | |
| MPEG2-Videoaufnahmen | • |
| JPEG Fotoaufnahmen | • |
| Dual-Recording-Funktion für Fotoaufnahmen während der Videoaufzeichnung | • |
| Videoaufnahme (Modi) | ULTRA FINE/FINE/NORM/ECO |
| Video-Aufnahmezeit (max.) | 15hr (ULTRA FINE) / 80hr (ECO)[2] |
| Bildgröße (Fotos) | [4:3] 832x624 / 640x480 [16:9] 640x360 |
| Anzahl Fotoaufnahmen (ca.) | 9.999 |
| Immer erstklassige Bildqualität - bei Videos und Fotos (Gigabrid-Prozessor) | • (HD Gigabrid Premium II) |
| SCHNITTSTELLEN | |
| SD-Speicherkarten-Steckplatz | Yes (x2) (SDHC Compatible)[1] |
| USB 2.0 High Speed-Datentransfer zum PC | • |
| AV-Eingang/Ausgang | -/• |
| LC-DISPLAY/MONITOR | |
| Hochauflösender LCD-Farbmonitor | 6,9 cm 16:9 (123.000 Pixel) |
| Auto LCD Backlight Control | • |
| Laser Touch Bedienung | • |
| Zusätzlichen Start/Stop- und Zoom-Funktionen mit Laser Touch Bedienung | • |
| AUSSTATTUNG | |
| YouTube™ - Upload mit einem Tastendruck | Yes (HD Compatible) |
| Direkter Video-Export | • |
| AE-Programme für unterschiedliche Aufnahmesituationen | Nacht / Twilight / Portrait / Sport / Schnee / Spotlight |
| 16:9 Breitbild-Modus | • (volle Auflösung) |
| Automatisches, helles Power-LED-Videolicht | • |
| Data Battery (Akku mit Infochip) | • |
| Grafische Wiedergabeliste (Icon-Playlist) | • |
| Wiedergabelisten-basierter Videoschnitt | • |
| In-Kamera-Videobearbeitung | • |
| Quick Restart für unmittelbare Aufnahmebereitschaft | • |
| Quick Recording (unmittelbare Aufnahmebereitschaft) | • |
| Quick Review (unmittelbare Wiedergabe der zuletzt aufgenommenen Szene) | • |
| Auto-Grouping (intelligente Szenen-Gruppierung) | • |
| Digest Playback | • |
| Auto Power Management System | • |
| Mehrsprachige Bildschirmmenüs | 13 Sprachen (Engl./Franz./Deu./Span./Ital./Niederl./Port./Russ./Poln./Tschech./Schw./Ung.) |
| Selbstauslöser | • (2 Sek./10 Sek.) |
| Integrierter Objektivschutz | • |
| ALLGEMEIN | |
| Leistungsaufnahme | Approx. 1.5W |
| Gewicht (ca.) | 200g / 230g[3] |
| Abmessungen (B x H x T) | 52 x 62 x 110mm |
| ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG | |
| Netz-Adapter (AC) | • |
| Akku | Yes (BN-VG107) |
| A/V-Kabel | • |
| USB-Kabel | • |
| Software | |
| Digital Photo Navigator (Win) | • |
| Pixela Everio MediaBrowser (Win) | • |

