LT-37DR1BU
94 cm Full HD 1080p LCD TV mit DVB-T Tuner

Hochauflösender LCD TV mit Full HD 1080p-Display, integriertem DVB-T-Tuner (MPEG-2), DynaPixHD-Videoprocessing, Eco-Modus und HDMI- (CEC, 3x), PC- & USB 2.0-Eingängen
Technische Daten
| LT-37DR1BU | |
|---|---|
| LT-37DR1BU | |
| Fernseher | |
| Bild | |
| Rauschminderung (NR) | Yes (Digital NR / MPEG NR) |
| Bild Modus | • |
| DynaPix | DynaPix HD |
| Dynamische Display-Hintergrundbeleuchtung | • |
| Intelligentes Farb-Management | • |
| Smart Picture | • |
| Automatische Formatumschaltung | • (Auto WSS) |
| Schwarzwertkorrektur | • |
| Kammfilter | Yes (3D Y/C) |
| Weißabgleich (Farbtemperatureinstellung) | • |
| Real Bit Driver (Video-Bitextension auf 12 Bit) | Yes (12-bit x RGB =36bit) |
| PaT (Bild und Text) Dual Screen | • |
| HD-Kompatibilität | 1080p (1125p) 24/50/60Hz, 1080i (1125i) 50/60Hz, 720p (750p) 50/60Hz |
| Bildformat | • |
| Movie Theatre (2-2/2-3 Pull-Down) | • |
| Sonstige | |
| "MultiBrand"-Fernbedienung für TV, TV-Receiver (STB), DVD-Player und Audio-Systeme | • |
| Return | • |
| Grafisches Bitmap-Menü | • |
| Favourite Channel | • |
| Table-top Stand | • (drehbar) |
| Eco-Modus | • |
| Sleep Timer | • |
| Kindersicherung | • |
| OSD-Sprachen | English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Dutch, Swedish, Danish, Finnish, Norwegian, Czech, Polish, Hungarian, Bulgarian, Russian, Greek, Ukrainian, Catalan, Turkish, Romanian |
| Photo & Media Viewer | • (JPEG, MP3) |
| Radio-Modus | • |
| Design und Produktgestaltung | |
| IDTV | DVB-T (MPEG-2) |
| Bildschirmgröße | Full HD (1920 x 1080), 94 cm |
| Reaktionszeit (ms) | 6,5 |
| Betrachtungswinkel (Vertikal / Horizontal) | 178 / 178 |
| Gerät | Wide LCD |
| Helligkeit (cd/m2) | 500 |
| Kontrastverhältnis | 2500:1 (Native); 25,000:1 (Dynamic) |
| Tuner | |
| Programmspeicherplätze | DVB-T: 900, Analogue: 100 |
| Videosystem | PAL, SECAM, NTSC |
| Digitaler Videotext | EBU |
| Übertragungssystem | B/G, D/K, I, L |
| Anzahl der Tuner | DVB-T x 1, Analogue x 1 |
| Antennenleistung | 5 V-Ausgang |
| RF-System | PAL, SECAM |
| EPG | 8 Tage-EPG (elektronische Programmübersicht für die nächsten 8 Tage) |
| Text | TOP/FLOF (1000 Seiten, Level 2.5) |
| Empfangssystem | |
| Digital Terrestrial | DVB-T (MPEG-2) |
| Allgemein | |
| Spannungsversorgung (Netz) | AC 220 - 240 V, 50 Hz |
| Leistungsaufnahme: mittel / Standby | 129W / 0.5W |
| Abmessungen: B x H x T, mm, Zirka-Gewicht: kg | |
| Mit Standfuß | 908 x 636 x 279; 17.8 |
| nur TV | 908 x 587 x 109; 16.5 |
| Klang | |
| Raumklangeffekt | • |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| Stereosystem | A2/NICAM |
| Surround-Decoder | 3D Cinema Surround |
| Ausgangsleistung (RMS) | 20W total (10W+10W) |
| Anschlüsse | |
| SCART-Buchsen (21-polig) | |
| 1. | RGB-Eingang, AV-Eingang, TV-Ausgang |
| 2. | A/V-/S-Video-Eingang/-Ausgang |
| Audio-Eingang / Video-Eingang / S-Eingang / Kopfhörer | Yes / Yes / Yes (SCART) / Yes |
| PC-Eingang | • |
| HDMI Terminal | 3 (CEC) |
| Digital Audio Output (Optical SPDI/F) | Yes (PCM / Dolby) |
| USB-Eingang | 1 (Ver. 2.0) |
| Common Interface | • |
| Komponenteneingang + L-, R-Eingang | • |

