Technische Daten
| Sparte | HD Everio | Everio G | Everio S | |||||||
| GZ-HD320 | GZ-HD300 | GZ-HM200 | GZ-MG840 | GZ-MG680 | GZ-MG645 | GZ-MG630 | GZ-MS130 | GZ-MS120 | ||
| Format | Video | Video: [AVCHD] MPEG-4 AVC/H.264, Audio: Dolby Digital (2-Kanal) | SD-VIDEO Entertainment Video Profile: Video: MPEG-2 PS, Audio: Dolby Digital (2-Kanal) | |||||||
| Fotos | JPEG | JPEG | ||||||||
| Speichermedien | 120 GB- Festplatte HDD |
60 GB- Festplatte HDD |
SD/SDHC-Speicher- karte* | 60 GB- Festplatte HDD |
120 GB- Festplatte HDD |
60 GB- Festplatte HDD |
60 GB- Festplatte HDD |
SD/SDHC-Speicher- karte* | SD/SDHC-Speicher- karte* | |
| microSD/ SDHC-/ Speicher- karte* |
microSD/ SDHC-/ Speicher- karte* |
(Dual Slot) | microSD/ SDHC-/ Speicher- karte* |
microSD/ SDHC-/ Speicher- karte* |
microSD/ SDHC-/ Speicher- karte* |
microSD/ SDHC-/ Speicher- karte* |
16 GB-Speicher (intern) | (Dual Slot) | ||
| Bildsensoren | 1/4.1" CMOS, 3,05 Megapixel | 1/6" CCD 1.07 Megapixel |
1/6" CCD 800.000 Pixel | |||||||
| Objektiv | KONICA MINOLTA HD-OBJEKTIV (F1.9, Filterdurchmesser: 30,5 mm) | KONICA MINOLTA-OBJEKTIV (F1.8, Filterdurchmesser: 30,5 mm) | ||||||||
| Zoom- bereich | Optisch | 20fach | 32fach | 35fach | ||||||
| Dynamischer Zoom | - | 38fach | - | |||||||
| Digital (max.) | 200fach | 800fach | 800fach | |||||||
| Video-Aufnahme (Modi) | UXP** / XP / SP / EP | ULTRA FINE / FINE / NORMAL / ECO | ||||||||
| Fotos (Bildgröße) | 16:9-Format | 1920x1080 | 640x360 | 640x360 | ||||||
| 4:3-Format | 1440x1080 / 640x480 | 1152x864 / 640x480 | 832x624 / 640x480 | |||||||
| LCD-Monitor | 6,9 cm Farb-LCD, 123.000 Pixel | |||||||||
| Full HD-Aufzeichnung (1920×1080) | ||||||||||
| 1920×1080/50p-Ausgabe (Full HD Progressive mit 50 Hz) | HD-Video-Konverter |
HD-Video-Konverter |
HD-Video-Konverter |
|||||||
| Erweiterter Farbraum (x.v.Colour™) für intensivere Farben | ||||||||||
| Gesichtserkennung | ||||||||||
| HDMI™-Ausgang (Mini) | ||||||||||
| Video-Komponenten-Ausgang | ||||||||||
| USB 2.0 / AV-Ausgang | ||||||||||
| S-Video-Ausgang | an Everio Docking-Station |
|||||||||
| DV (i.LINK/IEEE1394) Out Terminal | an Everio Docking-Station |
|||||||||
| Everio Docking-Station | ||||||||||
| “HD Gigabrid-Prozessor PREMIUM” | ||||||||||
| Laser Touch Bedienung | ||||||||||
| Auto Power Management System | ||||||||||
| Automatischer Objektivschutz | ||||||||||
| Quick Restart (Schnellstartfunktion) für unmittelbare Aufnahmebereitschaft | ||||||||||
| Direkter YouTube™ – Upload | ||||||||||
| Direkter Video-Export | ||||||||||
| Direkter DVD-Erstellung | ||||||||||
| Archivierung auf externe Festplatte/Blu-ray-Disc. Kein PC erforderlich. | ||||||||||
| Integriertes automatisches Blitzlicht | ||||||||||
| Digest Playback-Übersicht – automatisch erstellte “Best-of”-Clips für AVCHD-Discs | ||||||||||
| SHARE STATION-kompatibel | ||||||||||
| Komfortable 2-Wege-Handschlaufe | ||||||||||
| Everio MediaBrowser von Pixela (Windows®) | HD-Edition |
HD-Edition |
HD-Edition |
|||||||
| Fernbedienung | ||||||||||
| AE-Programme | Sport / Schnee / Spotlight / Dämmerung / Portrait / Nacht | |||||||||
| Mehrsprachige Bildschirmmenüs | Englisch / Tschechisch / Niederländisch / Französisch / Deutsch / Ungarisch / Italienisch / Polnisch / Portugiesisch / Russisch / Spanisch / Schwedisch / Türkisch | |||||||||
| Leistungsaufnahme | 3,5 W | 3,3 W | 2,5 W | 2,3 W | 1,8 W | |||||
| Abmessungen (B x H x T) ohne Akku | 53 mm x 68 mm x 113 mm | 54,5 mm x 65 mm x 112,5 mm | 53 mm x 68 mm x 113 mm | 54,5 mm x 65 mm x 112,5 mm | ||||||
| Gewicht | ohne Akku | 325 g | 260 g | 305 g | 245 g | 240 g | ||||
| mit Akku | 370 g | 310 g | 350 g | 290 g | 290 g | |||||
* Nicht im Lieferumfang enthalten. ** Videoaufnahmen, die im UXP-Modus erstellt wurden, können Sie mit den Brennern CU-VD50/VD3 nicht auf Disc speichern.Installieren Sie die mitgelieferte MediaBrowser-Software auf Ihrem PC, wenn Sie die datenintensiven UXP-Aufnahmen auf Blu-ray-Disc oder einem Festplatten-Laufwerk sichern möchten. Weitere Archivierungslösungen finden Sie auf der Seite mit optionalem Zubehör für Camcorder.
