| GZ-MG730 | GZ-MG530 | GZ-MG465 | GZ-MG435 | GZ-MG365 | GZ-MG335 | GZ-MG331/ MG330 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speicherkapazität (HDD) | 30 GB | 30 GB | 60 GB | 30 GB | 60 GB | 30 GB | 30 GB | |
| Bildsensor | CCD (Größe) | 1/2.5" CCD | 1/2.5" CCD | 1/6" CCD | 1/6" CCD | 1/6" CCD | 1/6" CCD | 1/6" CCD |
| Anzahl Bildpunkte (Pixel) | 7,38 Mega | 5,37 Mega | 1,07 Mega | 1,07 Mega | 800.000 | 800.000 | 800.000 | |
| RGB-Farbfilter | - | - | - | - | - | |||
| Zoombereich | Optisch | 10x | 10x | 32x | 32x | 35x | 35x | 35x |
| Digital (max.) | 300x | 300x | 800x | 800x | 800x | 800x | 800x | |
| Filterdurchmesser | 43 mm | 43 mm | 30,5 mm | 30,5 mm | 30,5 mm | 30,5 mm | 30,5 mm | |
| Colour Mode-Einstellung (farbenprächtig/natürlich) | - | - | - | - | - | |||
| Gigabrid-Prozessor | ||||||||
| Automatisches, helles Power-LED-Videolicht | - | - | - | |||||
| Integriertes automatisches Blitzlicht | - | - | - | - | - | |||
| Outdoor-/Indoor-Modus | - | - | - | - | - | |||
| Bildgröße bei Fotoaufnahmen(Pixel) | 4:3-Format | 3072x2304 2592x1944 1600x1200 640x480 |
2592x1944 2304x1728 1600x1200 640x480 |
1152x864 640x480 |
1152x864 640x480 |
640x480 | 640x480 | 640x480 |
| 16:9-Format | 3072x1728 2592x1456 1920x1080 1280x720 |
2592x1456 1920x1080 1280x720 |
- | - | - | - | - | |
| Professionelle Foto-Funktionen | Blenden-Vorwahl | - | - | - | - | - | ||
| Zeit-Vorwahl | - | - | - | - | - | |||
| Automatische Belichtungsreihe | - | - | - | - | - | |||
| Histogramm-Anzeige der Helligkeits-verteilung | - | - | - | - | - | |||
| AE-Programme | Auswahl | über Drehknopf | über Drehknopf | über Display-Menü |
über Display-Menü |
über Display-Menü |
über Display-Menü |
über Display-Menü |
| Modi | Twilight, Portrait, Sport, Schnee, Spotlight | Twilight, Portrait, Sport, Schnee, Spotlight | Twilight, Portrait, Sport, Schnee, Spotlight | Twilight, Portrait, Sport, Schnee, Spotlight | Twilight, Portrait, Sport, Schnee, Spotlight | Twilight, Portrait, Sport, Schnee, Spotlight | Twilight, Portrait, Sport, Schnee, Spotlight | |
| Fernbedienung | - | |||||||
| Everio Docking-Station | - | |||||||
| Direkte DVD-Erstellung mit der optionalen SHARE STATION | ||||||||
| Direkte Datensicherung auf PC | ||||||||
| Kontrastreicher, spiegelfreier 6,9 cm LCD-Farbmonitor | ||||||||
| Laser Touch Operation | ||||||||
| Auto Power Management System | ||||||||
| Unmittelbare Aufnahmebereitschaft (Quick Restart) |
||||||||
| 3D Noise Reduction (3D NR) | ||||||||
| Digital Colour NightScope | ||||||||
| Integrierter Objektivschutz | ||||||||
| Data Battery (Akku mit Infochip) | ||||||||
| Problemlose Foto-Ausdrucke dank PictBridge- und DPOF-Unterstützung | ||||||||
| Mitgelieferte Software (für Windows®) | CyberLink DVD Solution | |||||||
| Digital Photo Navigator | ||||||||
| Abmessungen (B x H x T) | 68 mm x 69 mm x 119 mm | 54 mm x 68 mm x 119 mm | ||||||
| Gewicht einschließlich Akku | 380 g | 360 g | ||||||
* Ist die Funktion "Automatische Belichtungsreihe" aktiviert, beträgt die maximal verfügbare Bildgröße für Fotoaufnahmen 2592x1944 Pixel. Das gilt auch, wenn die Auflösung 3072x2304 eingestellt wurde.
- Bildschirmmenüs in mehreren Sprachen
- Hard Disk-Schutzsystem mit Bewegungsüberwachung und schwimmend gelagerter Halterung
- Autofokus und manueller Fokus
- Digitaler Bildstabilisator
- Gegenlicht/Spotlight-Kompensation
- Weißabgleich (Auto, manuell, sonnig, bewölkt, Halogen)
- Selbstauslöser
- Wiedergabelisten-basiertes Abspielen der Videoaufnahmen und Anzeige der Fotos in einer Diashow
- Videobearbeitung (Einfacher Schnitt) direkt im Camcorder Szenenübergänge während der Wiedergabe


